Início » Transparência » Relatório de Gestão Fiscal
| Ano | Referência | Documento |
|---|---|---|
| 2020 | Primeiro semestre | Acessar |
| 2020 | Segundo semestre | Acessar |
| 2021 | Primeiro semestre | Acessar |
| 2021 | Segundo semestre | Acessar |
| 2022 | Primeiro semestre | Acessar |
| 2022 | Segundo semestre | Acessar |
| 2023 | Primeiro semestre | Acessar |
| 2023 | Segundo semestre | Acessar |
| 2024 | Primeiro semestre | Acessar |
| 2024 | Segundo semestre | Acessar |
| 2025 | Primeiro quadrimestre | Acessar |
| 2025 | Segundo quadrimestre | Acessar |
