você está aqui: Página inicial » Transparência » Relatório de Pedido de Informação
| Mês / Ano | Pedidos recebidos | Pedidos atendidos | Pedidos indeferidos |
|---|---|---|---|
| Janeiro de 2024 | 2 | 2 | 0 |
| Janeiro de 2023 | 3 | 3 | 0 |
| Janeiro de 2022 | 3 | 2 | 1 |
| Janeiro de 2021 | 1 | 1 | 0 |
| Janeiro de 2020 | 5 | 4 | 1 |
| Fevereiro de 2024 | 1 | 1 | 0 |
| Fevereiro de 2023 | 5 | 3 | 2 |
| Fevereiro de 2022 | 5 | 3 | 2 |
| Fevereiro de 2021 | 1 | 1 | 0 |
| Fevereiro de 2020 | 5 | 4 | 1 |
| Março de 2024 | 1 | 1 | 0 |
| Março de 2023 | 7 | 5 | 2 |
| Março de 2022 | 3 | 2 | 1 |
| Março de 2021 | 4 | 2 | 2 |
| Março de 2020 | 3 | 1 | 2 |
| Abril de 2024 | 1 | 1 | 0 |
| Abril de 2023 | 4 | 1 | 3 |
| Abril de 2022 | 4 | 4 | 0 |
| Abril de 2021 | 4 | 2 | 2 |
| Abril de 2020 | 4 | 4 | 0 |
| Maio de 2024 | 0 | 0 | 0 |
| Maio de 2023 | 2 | 2 | 0 |
| Maio de 2022 | 2 | 2 | 0 |
| Maio de 2021 | 3 | 3 | 0 |
| Maio de 2020 | 3 | 2 | 1 |
| Junho de 2024 | 2 | 2 | 0 |
| Junho de 2023 | 6 | 5 | 1 |
| Junho de 2022 | 6 | 4 | 2 |
| Junho de 2021 | 5 | 5 | 0 |
| Junho de 2020 | 4 | 4 | 0 |
| Julho de 2024 | 1 | 0 | |
| Julho de 2023 | 5 | 4 | 1 |
| Julho de 2022 | 5 | 3 | 2 |
| Julho de 2021 | 5 | 4 | 1 |
| Julho de 2020 | 5 | 4 | 1 |
| Agosto de 2024 | 1 | 0 | 1 |
| Agosto de 2023 | 3 | 3 | 0 |
| Agosto de 2022 | 4 | 3 | 1 |
| Agosto de 2021 | 4 | 3 | 1 |
| Agosto de 2020 | 1 | 1 | 0 |
| Setembro de 2024 | 0 | 0 | 0 |
| Setembro de 2023 | 3 | 3 | 0 |
| Setembro de 2022 | 1 | 0 | 1 |
| Setembro de 2021 | 3 | 3 | 0 |
| Setembro de 2020 | 2 | 1 | 1 |
| Outubro de 2024 | 2 | 1 | 1 |
| Outubro de 2023 | 2 | 2 | 0 |
| Outubro de 2022 | 5 | 4 | 1 |
| Outubro de 2021 | 3 | 3 | 0 |
| Outubro de 2020 | 2 | 2 | 0 |
| Novembro de 2023 | 2 | 2 | 0 |
| Novembro de 2024 | 1 | 1 | 0 |
| Novembro de 2022 | 4 | 3 | 1 |
| Novembro de 2021 | 3 | 2 | 1 |
| Novembro de 2020 | 1 | 1 | 0 |
| Dezembro de 2023 | 2 | 1 | 1 |
| Dezembro de 2022 | 5 | 2 | 3 |
| Dezembro de 2021 | 5 | 4 | 1 |
| Dezembro de 2020 | 5 | 4 | 1 |
