Início » Transparência » Normativo sobre Diárias
Normativos sobre diárias
Atos normativos que disciplinam a concessão, os valores e a prestação de contas das diárias pagas a agentes públicos do Município de Curuá. A norma em vigor é apresentada em primeiro lugar, seguida da tabela de valores por cargo e destino e do histórico das versões anteriores, todas disponíveis na íntegra.
| Cargo | Cidades do interior do Pará | Belém | Brasília e demais cidades fora do Pará | Fora do Brasil (exterior) |
|---|---|---|---|---|
| Prefeito e Vice-Prefeito | R$ 500,00 | R$ 800,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| Secretários municipais, Chefe de Gabinete, Controladoria, Procuradoria e Tesouraria | R$ 350,00 | R$ 500,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| Servidores comissionados D.A.S. em geral (assessores, diretores, chefes de setores e coordenadores) | R$ 250,00 | R$ 350,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| Membro de conselho do município e demais servidores | R$ 250,00 | R$ 350,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| Norma | Situação | Documento |
|---|---|---|
| Decreto nº 016/2025 — Concessão de diárias | Norma complementar | Abrir PDF |
| Lei nº 323/2016 — Diárias de servidores | Substituída | Abrir PDF |
As normas listadas acima permanecem publicadas para consulta e comprovação da regra aplicável em cada período. Para as despesas efetivamente pagas a título de diárias, com beneficiário, destino, período e valor, consulte a página Despesas com diárias. Dúvidas ou pedidos de informação podem ser encaminhados pelo e-SIC.
