Início » Transparência » Incentivo à cultura e esporte
O que são incentivos à cultura e ao esporte?
Os incentivos à cultura e ao esporte são benefícios concedidos pelo poder público — nas esferas federal, estadual e municipal — para financiar projetos culturais, artísticos e esportivos por meio de renúncia fiscal ou repasse direto de recursos. Os mecanismos mais conhecidos são:
- Lei Rouanet (Lei Federal nº 8.313/1991 — PRONAC): permite que empresas do lucro real destinem parte do Imposto de Renda a projetos culturais aprovados pelo Ministério da Cultura
- Lei Paulo Gustavo (Lei Complementar nº 195/2022): transferência direta de recursos federais aos municípios para ações emergenciais de cultura, executadas via editais públicos
- Lei Aldir Blanc (Lei Federal nº 14.017/2020): apoio emergencial ao setor cultural durante a pandemia de COVID-19, executada via estados e municípios
- Leis municipais de incentivo: legislação própria do município que cria mecanismos locais de fomento à cultura e ao esporte
Total de recursos aplicados — Lei Paulo Gustavo (2023)
Valores conforme item 2.1 dos Editais nº 001/2023 e nº 002/2023 – LPG.
Lei Paulo Gustavo — Execução Municipal (2023)
Em 2023, o Município de Curuá executou os recursos da Lei Complementar Federal nº 195/2022 — Lei Paulo Gustavo, destinando verbas a projetos culturais locais por meio de dois editais de chamamento público conduzidos pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer. Ao todo, 24 projetos foram selecionados, abrangendo produção audiovisual e demais áreas da cultura, totalizando R$ 119.755,70 em recursos repassados.
Edital nº 001/2023 – LPG — Demais Áreas da Cultura
Incentivo ao fazedor de Cultura em realizações de festivais, instituições e organizações Culturais e Comunitárias. 10 projetos selecionados, no valor total de R$ 39.282,71.
| Categoria | Nº de projetos | Valor unitário | Total da categoria |
|---|---|---|---|
| Música (show ou clipe musical) | 05 | R$ 3.800,00 | R$ 19.000,00 |
| Festival cultural | 01 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 |
| Entidades culturais e instituições comunitárias | 01 | R$ 5.082,52 | R$ 5.082,71 |
| Cotas — proponentes negros | 02 | R$ 3.800,00 | R$ 7.600,00 |
| Cotas — proponentes indígenas | 01 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 |
| Total do Edital 001/2023 | R$ 39.282,71 | ||
Fonte: item 2.1 do Edital nº 001/2023 – LPG.
| Projeto | Beneficiário / Proponente | Valor aprovado | Cota | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Arte do som: Melodias em movimentos | Jarlei Bentes Ribeiro | R$ 3.800,00 | Não | Resultado Final 001/2023 |
| Cesta de luz: Iluminando mesa e vidas no natal | Pedro Carlos Ferreira Ribeiro | R$ 3.800,00 | Não | Resultado Final 001/2023 |
| Mostra cultural das artesãs de Curuá | Marta da Silva Ribeiro | R$ 5.082,52 | Não | Resultado Final 001/2023 |
| Folia Urbana: Pakianas e Eizetes | Odair Doublas Castro da Silva | R$ 3.800,00 | Não | Resultado Final 001/2023 |
| Mirante do tempo: Homenagens a nossa cidade Curuá | Renata Gabriela do Rego Dias | R$ 3.800,00 | Não | Resultado Final 001/2023 |
| Corte e Arte: Costurando sonhos | Greice Sousa de Carvalho | R$ 3.800,00 | Sim | Resultado Final 001/2023 |
| Notas nas teclas: Melodia expressa | Benedito Silva Duarte | R$ 3.800,00 | Não | Resultado Final 001/2023 |
| Universo da música: Vozes em afinidades | Katia Ribeiro da Costa | R$ 3.800,00 | Não | Resultado Final 001/2023 |
| Harmonias nas Periferias: um show de integração | Valdenil Caipura Nascimento | R$ 3.800,00 | Não | Resultado Final 001/2023 |
| Raimundo Amorim | Emerson Carvalho Canavaro | R$ 3.800,00 | Não | Resultado Final 001/2023 |
Relação homologada em 08 de dezembro de 2023 — Secretário Olandilson Galúcio Nunes.
Edital nº 002/2023 – LPG — Audiovisual (Acervo Histórico de Curuá)
Produção de conteúdo audiovisual para preservação e difusão da história e cultura do município. 14 projetos selecionados, no valor total de R$ 80.472,99.
| Categoria | Nº de projetos | Valor unitário | Total da categoria |
|---|---|---|---|
| Projetos de audiovisual (curta-metragem) | 09 | R$ 5.700,00 | R$ 51.300,00 |
| Videoclipe | 01 | R$ 3.788,61 | R$ 3.788,61 |
| Capacitação e qualificação em audiovisual | 01 | R$ 8.284,38 | R$ 8.284,38 |
| Cotas — proponentes negros | 02 | R$ 5.700,00 | R$ 11.400,00 |
| Cotas — proponentes indígenas | 01 | R$ 5.700,00 | R$ 5.700,00 |
| Total do Edital 002/2023 | R$ 80.472,99 | ||
Fonte: item 2.1 do Edital nº 002/2023 – LPG.
| Projeto | Beneficiário / Proponente | Valor aprovado | Área | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Lendas 100% Curuaense | Grazielly Duarte Oliveira | R$ 5.700,00 | Audiovisual | Resultado Final 002/2023 |
| Festas populares e tradicionais de Curuá | Edilson Mores da Silva | R$ 5.700,00 | Audiovisual | Resultado Final 002/2023 |
| Preservando a memória dos índios Abaré em Curuá | João Vitor Santos da Silva | R$ 5.700,00 | Cota indígena | Resultado Final 002/2023 |
| Oficina de Capacitação de Técnicas Básicas de Produção Audiovisual nas Escolas | Giselly Duarte Oliveira | R$ 8.284,38 | Capacitação | Resultado Final 002/2023 |
| A História viva do Sindicato dos Trabalhadores da cidade de Curuá | Sindicato dos Trabalhadores Rurais | R$ 5.700,00 | Audiovisual | Resultado Final 002/2023 |
| Memória da Igreja Matriz de Curuá: Um olhar histórico | Herisson de Sousa Fonseca | R$ 5.700,00 | Audiovisual | Resultado Final 002/2023 |
| Mosaico de memória: A trajetória de Chico Bode | Eliseu Repolho Picanço | R$ 5.700,00 | Audiovisual | Resultado Final 002/2023 |
| Vídeo Clip da Música Curuá do meu amor: Celebrando a cultura e beleza de Curuá | Cintia Silva de Almeida | R$ 3.788,61 | Videoclipe | Resultado Final 002/2023 |
| Harmonia do Passado: Uma viagem musical | Banda Perfil Show | R$ 5.700,00 | Audiovisual | Resultado Final 002/2023 |
| Apolinário em foco: Um documentário sobre a história da comunidade | Eloison Lemos Ribeiro | R$ 5.700,00 | Audiovisual | Resultado Final 002/2023 |
| Estrela da Poesia em Curuá | Gilvandro Silva de Sousa | R$ 5.700,00 | Cota negros | Resultado Final 002/2023 |
| Boi Bumba: Além da dança, uma história contada | Cristiane Santos da Silva | R$ 5.700,00 | Cota negros | Resultado Final 002/2023 |
| Canta Curuá: Um momento de celebração | Manoel João Duarte Gomes | R$ 5.700,00 | Audiovisual | Resultado Final 002/2023 |
| Hino de Curuá | Felipe Marinho Gomes | R$ 5.700,00 | Audiovisual | Resultado Final 002/2023 |
Relação homologada em 05 de dezembro de 2023 — Secretário Olandilson Galúcio Nunes.
Editais, regulamentos e resultados
Documentação completa dos dois editais da Lei Paulo Gustavo executados em Curuá, incluindo regulamento, anexos e resultado final homologado:
- Edital 001/2023 – Demais Áreas da Cultura — página com regulamento, anexos e resultado final →
- Regulamento do Edital 001/2023 (PDF) →
- Resultado Final homologado do Edital 001/2023 (PDF) →
- Edital 002/2023 – Audiovisual — página com regulamento, anexos e resultado final →
- Regulamento do Edital 002/2023 (PDF) →
- Resultado Final homologado do Edital 002/2023 (PDF) →
- Ver todos os editais no Portal da Transparência →
Leis e programas de referência
Lei Paulo Gustavo
LC nº 195/2022 — Transferência federal de recursos aos municípios para ações emergenciais de fomento à cultura.
Acessar lei no PlanaltoLei Aldir Blanc
Lei nº 14.017/2020 — Apoio emergencial ao setor cultural durante a pandemia de COVID-19.
Acessar lei no PlanaltoLei Rouanet — PRONAC
Lei nº 8.313/1991 — Programa Nacional de Apoio à Cultura. Permite dedução fiscal de patrocínios a projetos culturais aprovados pelo MinC.
Acessar lei no PlanaltoSistema de Apoio à Cultura (SALIC)
Plataforma federal para consulta de projetos aprovados e captados via Lei Rouanet em todo o Brasil.
Acessar SALIC