Início » Transparência » Emendas parlamentares
| Ano | Número | Tipo | Autoria | Origem | Função de governo | Objeto | Valor previsto | Valor realizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 202532600003 | Individual | Dep. Federal José Priante | Ampliação do sistema de abastecimento de água urbano do município | R$ 990.000,00 | R$ 990.000,00 | ||
| 2024 | 202443900003 | Individual | Dep. Federal Henderson Pinto | Implantação de sistema de abastecimento de água e saneamento básico urbano | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | ||
| 2023 | Não houve | --- | Não houve repasse de emendas parlamentares no ano de 2023 | 0,0 | 0,0 | |||
| 2022 | Não houve | --- | Não houve repasse de emendas parlamentares no ano de 2022 | 0,0 | 0,0 | |||
| 2021 | Não houve | --- | Não houve repasse de emendas parlamentares no ano de 2021 | 0,0 | 0,0 |
No exercício de 2025 não foram recebidos repasses financeiros via emendas parlamentares estaduais ou federais até o presente momento.
