Início » Transparência » Convênios e Transferências
| Número | Transf. de valores | Órgão cedente | Unid. gest. beneficiada | Objeto | Vigência | Valor previsto | Valor concedido | Documento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 994320/2026 | SIM | Ministério das Cidades | MUNICÍPIO DE CURUÁ | Provisão de Unidades Habitacionais para o Município de Curuá/PA (Em execução) | 13/04/2026 a 13/04/2030 | R$ 3.245.791,74 | R$ 308.000,00 | Acessar |
| 985385/2025 | SIM | Ministério das Cidades | MUNICÍPIO DE CURUÁ | PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS - DRENAGEM URBANA NO MUNICÍPIO DE CURUÁ/PA | 03/12/2025 a 03/12/2029 | R$ 10.000.000,00 | R$ 500.000,00 | Acessar |
| 983839/2025 | SIM | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | MUNICÍPIO DE CURUÁ | Aquisição de Equipamentos para Apoio à Produção no Município de Curuá (Em execução) | 29/12/2025 a 29/09/2028 | R$ 952.978,51 | R$ 921.776,00 | Acessar |
| 983928/2025 | SIM | Ministério da Agricultura e Pecuária | MUNICÍPIO DE CURUÁ | Aquisição de Máquinas e equipamentos, conforme detalhado no Plano de Trabalho | 28/11/2025 a 28/07/2028 | R$ 198.319,86 | R$ 191.000,00 | Acessar |
| 982295/2025 | SIM | Ministério do Turismo - MTUR | MUNICÍPIO DE CURUÁ | Festival RAID - 26º Edição, conforme detalhado no Plano de Trabalho. | 24/10/2025 a 31/12/2025 | R$ 450.000,00 | R$ 300.000,00 | Acessar |
| 965844/2024 | SIM | Ministério da Agricultura e Pecuária | MUNICÍPIO DE CURUÁ | Execução de Obra ou Serviços de Engenharia para Estradas Vicinais no Município de Curuá/PA (Em execução) | 31/12/2024 a 31/08/2027 | R$ 478.455,00 | R$ 477.500,00 | Acessar |
| 001/2024 | NÃO | Instituto de Estudos para Políticas de Saúde - IEPS | Secretaria Municipal de Saúde de Curuá | Cooperação técnico científica entre o IEPS e a PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÁ visando a implementação de ações conjuntas e de apoio mútuo que tenham como objetivo o aperfeiçoamento das políticas públicas de saúde do município, na forma do PLANO DE TRABALHO. | 14/11/2024 a 13/02/2027 | Sem transferência de valores financeiros | --- | Acessar |
| 919955/2022 | SIM | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | MUNICÍPIO DE CURUÁ | Aquisição de Dois Caminhões com Caçamba Basculante | 20/01/2022 a 20/01/2025 | R$ 620.000,00 | R$ 620.000,00 | Acessar |
| 069/2022 | NÃO | Secretaria de Estado de Transportes - SETRAN | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÁ | Aquisição 41.305 litros de Óleo Diesel S-10 para recuperação e manutenção de 43.60 km de Estradas Vicinais | 21/05/2022 a 21/11/2022 | R$ 229.661,25 | R$ 229.661,25 | Acessar |
| 10/2022 | SIM | Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca - SEDAP | MUNICÍPIO DE CURUÁ | Aquisição de 01 (um) Grupo Gerador à Diesel de 30 KVA | 21/03/2022 | R$ 66.143,99 | R$ 66.143,99 | Acessar |
| 29788/2021 | SIM | Ministério do Desenvolvimento Regional | MUNICÍPIO DE CURUÁ | Aquisição de dois caminhões com caçamba basculante, conforme detalhado no Plano de Trabalho | 31/12/2021 a 30/06/2022 | R$ 580.000,00 | R$ 580.000,00 | Acessar |
| 884345/2019 | SIM | Ministério da Agricultura e Pecuária | MUNICÍPIO DE CURUÁ | Aquisição de Patrulha Mecanizada para Agricultura Familiar - 1ª unidade | 31/12/2019 a 30/04/2021 | R$ 162.950,00 | R$ 150.000,00 | Acessar |
| 884346/2019 | SIM | Ministério da Agricultura e Pecuária | MUNICÍPIO DE CURUÁ | Aquisição de Patrulha Mecanizada para Agricultura Familiar - 2ª unidade | 31/12/2019 a 30/04/2021 | R$ 202.000,00 | R$ 200.000,00 | Acessar |
| 949615/2023 | SIM | Ministério do Esporte | MUNICÍPIO DE CURUÁ | Implantação de quadra poliesportiva no Município de Curuá/PA | 12/09/2024 a 11/09/2025 | 477.500,00 | 477.500,00 | Acessar |
