PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 007/2022
Informações da Licitação
Modalidade
REGISTRO DE PREÇOS ORIGINÁRIO DE PREGÃO ELETRÔNICO
Tipo
Menor preço
Processo Administrativo
008/2022
Publicação
24/01/2022
Abertura
03/02/2022
Situação
Realizada
Homologação
14/02/2022
Objeto
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NORMAIS, CONTROLADOS DO ELENCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, MEDICAMENTOS PADRÃO E OUTROS EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE CURUÁ/PA Valor de Referência
R$ 1.405.657,65
Valor Adjudicado
R$ 1.021.581,80
Local de abertura: www.portaldecompraspublicas.com.br
Resultado
Termo de Adjudicação
Licitante(s) vencedor(es)
| DESAFIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI. - CNPJ 28.766.510/0001-93 | Contrato SEMED |
| DESAFIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI. - CNPJ 28.766.510/0001-93 | Contrato SEMED |
| DESAFIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI. - CNPJ 28.766.510/0001-93 | Contrato SEMSA |
| D. C. S. VASCONCELOS-EPP. - CNPJ 01.009.452/0001-05 | Contrato SEMED |
| D. C. S. VASCONCELOS-EPP. - CNPJ 01.009.452/0001-05 | Contrato SEMSA |
| D. C. S. VASCONCELOS-EPP. - CNPJ 01.009.452/0001-05 | Contrato |
Documentos e Anexos
| Documento | Data | Arquivo |
|---|---|---|
| Edital | 24/01/2022 | Abrir |
| Ata de Registro de Preços | 24/01/2022 | Abrir |
| Parecer Jurídico | 24/01/2022 | Abrir |
| Parecer do Controle Interno | 24/01/2022 | Abrir |
| Minuta do Contrato | 24/01/2022 | Abrir |
| Pesquisa de Mercado | 24/01/2022 | Abrir |
| Termo de Referência | 24/01/2022 | Abrir |
| Termo de Homologação | 24/01/2022 | Abrir |
| Ata de julgamento | 24/01/2022 | Abrir |
| Orçamento estimado e Planilha de Preço Unitário | 24/01/2022 | Abrir |
