PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 005/2022
Informações da Licitação
Modalidade
REGISTRO DE PREÇOS ORIGINÁRIO DE PREGÃO ELETRÔNICO
Tipo
Menor preço
Processo Administrativo
006/2022
Publicação
27/01/2022
Abertura
08/02/2022
Situação
Realizada
Homologação
17/02/2022
Objeto
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE ENSINO MUNICIPAL DE CURUÁ/PA
Valor de Referência
R$ 1.513.665,90
Valor Adjudicado
R$ 1.465.016,60
Local de abertura: www.portaldecompraspublicas.com.br
Resultado
Termo de Adjudicação
Licitante(s) vencedor(es)
| S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA. - CNPJ 26.969.797/0001-23 | Contrato SEMED |
| S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA. - CNPJ 26.969.797/0001-23 | Contrato SEMED |
| S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA. - CNPJ 26.969.797/0001-23 | Contrato SEMED |
| S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA. - CNPJ 26.969.797/0001-23 | Contrato SEMED |
| S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA. - CNPJ 26.969.797/0001-23 | Contrato SEMED |
| S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA. - CNPJ 26.969.797/0001-23 | Contrato |
| A.NETO DOS SANTOS-ME. - CNPJ 03.075.858/0001-03 | Contrato |
| A.NETO DOS SANTOS-ME. - CNPJ 03.075.858/0001-03 | Contrato |
| A.NETO DOS SANTOS-ME. - CNPJ 03.075.858/0001-03 | Contrato |
| A.NETO DOS SANTOS-ME. - CNPJ 03.075.858/0001-03 | Contrato |
| A.NETO DOS SANTOS-ME. - CNPJ 03.075.858/0001-03 | Contrato |
| A.NETO DOS SANTOS-ME. - CNPJ 03.075.858/0001-03 | Contrato |
Documentos e Anexos
| Documento | Data | Arquivo |
|---|---|---|
| Edital | 27/01/2022 | Abrir |
| Ata de Registro de Preços | 27/01/2022 | Abrir |
| Parecer Jurídico | 27/01/2022 | Abrir |
| Parecer do Controle Interno | 27/01/2022 | Abrir |
| Minuta do Contrato | 27/01/2022 | Abrir |
| Pesquisa de Mercado | 27/01/2022 | Abrir |
| Termo de Referência | 27/01/2022 | Abrir |
| Ata de Abertura | 27/01/2022 | Abrir |
| Termo de Homologação | 27/01/2022 | Abrir |
| Ata de julgamento | 27/01/2022 | Abrir |
| Orçamento estimado e Planilha de Preço Unitário | 27/01/2022 | Abrir |
