Planejamento e prestação de contas
PMS, PAS e RAG com documentos, status, competência e principais resultados da gestão.
PMS 2026–2029
Plano Municipal de Saúde · Exercícios 2026 a 2029
PMS 2022–2025
Plano quadrienal · Exercícios 2022 a 2025
PAS 2026
Programação Anual de Saúde · Exercício 2026
PAS 2025
Programação Anual de Saúde · Exercício 2025
PAS 2024
Programação Anual de Saúde · Exercício 2024
RAG 2025
Relatório Anual de Gestão · Prestação de contas
RAG 2024
Relatório Anual de Gestão · Exercício 2024
RAG 2023
Relatório Anual de Gestão · Exercício 2023
RAG 2022
Relatório Anual de Gestão · Exercício 2022
Planejamento, gestão e resultados
O PMS 2026–2029 organiza o ciclo de planejamento; a PAS 2026 está aprovada; e o RAG 2025 registra produção, rede, execução financeira, auditorias e recomendações.
Rede de serviços de saúde
Unidades, horários, profissionais, escalas e recortes consolidados da rede municipal.
Centro de Saúde Dr. Almir Gabriel
Sede do município · escala médica de agosto/2026
Recursos humanos da unidade
| Nome | Especialidade/Cargo | Escala/Carga Horária | Dias de Atendimento |
|---|---|---|---|
| Dr. Emílio Perez Gato | Clínica geral | 10 consultas por turno | Seg–Sex · 08:00–12:00 e 14:00–18:00 |
| Dr. Benedito Protásio Bentes Monteiro Neto | Radiologia / ultrassonografia | Atendimento conforme escala médica | 07–09/08 e 28–30/08/2026 |
| Não informado | Enfermagem, odontologia e farmácia básica | Não consta na escala recebida | A confirmar com a SEMSA |
USF Marta de Almeida Vieira
Comunidade · zona rural · escala médica de agosto/2026
Recursos humanos da unidade
| Nome | Especialidade/Cargo | Escala/Carga Horária | Dias de Atendimento |
|---|---|---|---|
| Dra. Monique Estela Bezerra do Nascimento | Atenção primária / consultas | 08:00–12:00 e 14:00–18:00 | Seg–Qui |
| Dra. Monique Estela Bezerra do Nascimento | Pré-natal, PROAME/CD e HIPERDIA | Conforme escala semanal | Conforme escala de agosto/2026 |
| Eliane Cardoso de Oliveira | Odontologia | 08:00–12:00 e 14:00–18:00 | Escala odontológica de julho/2026 |
USF Comunidade Macurá
Terra Firme I — Nova Vista · escala médica de agosto/2026
Recursos humanos da unidade
| Nome | Especialidade/Cargo | Escala/Carga Horária | Dias de Atendimento |
|---|---|---|---|
| Dr. Felipe de Lima Ferreira | Atenção primária / consultas | 08:00–12:00 e 14:00–18:00 | Seg–Qui |
| Dr. Felipe de Lima Ferreira | Pré-natal e PROAME/CD | Conforme escala semanal | Conforme escala de agosto/2026 |
USF Comunidade Apolinário
Zona rural · escala médica de agosto/2026
Recursos humanos da unidade
| Nome | Especialidade/Cargo | Escala/Carga Horária | Dias de Atendimento |
|---|---|---|---|
| Dr. Mario Manuel Garzon Valde | Atenção primária / consultas | Conforme escala médica | Seg–Qui |
| Dr. Mario Manuel Garzon Valde | Pré-natal e PROAME/CD | Conforme escala semanal | Conforme escala de agosto/2026 |
| Dr. Mario Manuel Garzon Valde | Visita domiciliar | Período da tarde | Quinta-feira |
USF Curuá Velho
Zona urbana · escala médica de agosto/2026
Recursos humanos da unidade
| Nome | Especialidade/Cargo | Escala/Carga Horária | Dias de Atendimento |
|---|---|---|---|
| Dr. Afonso Rogério de Souza Matos | Atenção primária / consultas | 08:00–12:00 e 14:00–18:00 | Seg–Qui |
| Dr. Afonso Rogério de Souza Matos | PROAME/CD, planejamento reprodutivo e pré-natal | Conforme escala semanal | Conforme escala de agosto/2026 |
| Dr. Afonso Rogério de Souza Matos | Visita domiciliar | Período da tarde | Quinta-feira |
UBS Fluvial Vitória Régia
Acesso fluvial · itinerante · escala médica de agosto/2026
Recursos humanos da unidade
| Nome | Especialidade/Cargo | Escala/Carga Horária | Dias de Atendimento |
|---|---|---|---|
| Dr. Bruno de Lima Meireles | Atenção primária / consultas | 08:00–12:00 e 14:00–18:00 | Durante atendimento na comunidade · 17–26/08/2026 |
| Dr. Bruno de Lima Meireles | Pré-natal e PROAME/CD | 2 pré-natais e 2 PROAME/CD por dia | Manhã · durante a viagem informada |
| Dr. Bruno de Lima Meireles | Retornos, consultas e visitas domiciliares | Manhã: 3 retornos · tarde: 5 retornos, 3 consultas e 6 visitas | Durante a viagem informada · 17–26/08/2026 |
| João Wilgner Silva dos Santos | Odontologia | 08:00–12:00 e 14:00–18:00 | Escala odontológica de julho/2026 |
USF Ribeirinha do Rio da Ilha
Acesso fluvial · situação excepcional informada na escala de agosto/2026
Recursos humanos da unidade
| Nome | Especialidade/Cargo | Escala/Carga Horária | Dias de Atendimento |
|---|---|---|---|
| Dra. Ana Júlia Fonseca Ribeiro | Médica — especialidade não informada | Licença informada na escala médica de agosto/2026 | Calendário e eventual substituição a confirmar |
USF Castanhal Grande
Zona rural · dados operacionais pendentes
Recursos humanos da unidade
| Nome | Especialidade/Cargo | Escala/Carga Horária | Dias de Atendimento |
|---|---|---|---|
| Não informado | Equipe de Saúde da Família | Não informado nos documentos recebidos | Não informado nos documentos recebidos |
USF Boca do Jacaré / Cucuí
Zona rural · dados operacionais pendentes
Recursos humanos da unidade
| Nome | Especialidade/Cargo | Escala/Carga Horária | Dias de Atendimento |
|---|---|---|---|
| Não informado | Equipe de Saúde da Família | Não informado nos documentos recebidos | Não informado nos documentos recebidos |
Regulação e lista de espera
A fila pública deve usar dados agregados, metodologia e atualização identificada.
| Procedimento / especialidade | Solicitações em espera | Tempo médio | Critério de priorização | Atualizado em |
|---|---|---|---|---|
| Dados agregados de fila não constam nos documentos fornecidos. | ||||
Como funciona a regulação
Local onde o cidadão ou a unidade solicita o encaminhamento.
Sistema utilizado e avaliação dos critérios de prioridade.
Como o cidadão é comunicado sobre data e local.
Canal oficial para dúvidas e atualização do protocolo.
Medicamentos fornecidos pelo SUS
Relação documental completa, com competência, comparação mensal e separação do estoque quantitativo.
| Item | Descrição conforme lista | Disponibilidade registrada | Estoque/retirada |
|---|---|---|---|
| 1 | ÁCIDO FÓLICO 5MG | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 2 | ACIDO ACETILSALICILICO | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 3 | ACIDO TRANEXANICO INJETAVEL | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 4 | ALBENDAZOL 40 mg/Ml | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 5 | ALBENDAZOL 400 MG | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 6 | AMBROXOL 3MG/ML XAROPE 120ML – PEDIATRICO | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 7 | AMBROXOL 6MG/ML XAROPE 120ML – ADULTO | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 8 | AMINOFILINA 24 MG /ML | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 9 | AMITRIPTILINA 25MG | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 10 | AMOXICILINA 500mg | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 11 | AMOXICILINA 50mg/Ml | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 12 | AMOXICILINA + CLAVULANATO( 250+ 62,5) | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 13 | ANLODIPINO 10MG | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 14 | ANLODIPINO 5MG | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 15 | ATENOLOL 25MG | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 16 | ATENOLOL 50MG | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 17 | AZITROMICINA 500MG | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 18 | AZITROMICINA SUSPENSÃO ORAL 40mg/mL | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 19 | BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 20 | BROMOPRIDA GTS | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 21 | CAPTOPRIL 25MG | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 22 | CARBAMAZEPINA 200MG | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 23 | CARBAMAZEPINA 400MG | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 24 | CARBAMAZEPINA SUSP | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 25 | CARBONATO DE LITIO 300MG | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 26 | Carbonato de cálcio 500mg | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 27 | CARVEDILOL 12,5MG | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 28 | CARVEDILOL 6,25MG | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 29 | CARVEDILOL3,125 | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 30 | CEFALEXINA 250MG/5 ML 100ML | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 31 | CEFALEXINA 500 MG | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 32 | CEFTRIAXONA 1G | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 33 | CETOCONAZOL CREME 30G | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 34 | CIPROFLOXACINO 500MG | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 35 | CLONAZEPAM 2,5MG/ML | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 36 | CLORIDRATO DE ETILEFRINA 10 MG/ML INJ. | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 37 | CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 38 | CLORIDRATO DE TRAMADOL SOLUÇÃO INJ.50 MG/ML | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 39 | CLORPROMAZINA 25MG | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 40 | CLORPROMAZINA 100MG | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 41 | COMPLEXO B POLIVITAMINICO INJETAVEL | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 42 | DEXAMETASONA CREME 0,1% COM 10 G | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 43 | DEXAMETAZONA 0,1MG/ML ELIXIR | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 44 | DEXAMETAZONA INJETAVEL 4MG | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 45 | DEXCLOFENIRAMINA MALEATO 0,4MG/ ML | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 46 | DIAZEPAM 5MG | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 47 | DIAZEPAM INJETAVEL | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 48 | DICLOFENACO DE SODICO 50 MG | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 49 | DICLOFENACO SODIO 75 MG | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 50 | DIGOXINA 0,25MG | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 51 | DIMETICONA 40MG | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 52 | DIMETICONA GTS | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 53 | DIPIRONA 500MG COMP | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 54 | DIPIRONA 500MG/ML injetavel | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 55 | DIPIRONA GTS 10ML | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 56 | ENALAPRIL 10MG | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 57 | ENALAPRIL 5MG | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 58 | ENALPRIL 20MG | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 59 | ESCOPOLAMINA COMPOSTA | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 60 | ESCOPOLAMINA SIMPLES | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 61 | FENITOINA 100MG | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 62 | FENOBARBITAL 100MG | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 63 | FLUCONAZOL 150MG | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 64 | FLUOXETINA 20MG | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 65 | FUROSEMIDA 10MG/ML INJETAVEL | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 66 | FUROSEMIDA 40MG | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 67 | GLIBENCLAMIDA 5MG | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 68 | HIDROCLOROTIAZIDA 25MG | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 69 | HIDROCORTISONA 100MG | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 70 | HIDROCORTISONA 500MG | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 71 | HIDROXIDO DE ALUMINIO 621,5 MG/ML | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 72 | IBUPROFENO 300 MG | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 73 | IBUPROFENO 600MG | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 74 | IBUPROFENO SUS. ORAL 20MG/ML | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 75 | IVERMECTINA 6MG | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 76 | LORATADINA 1MG/ML | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 77 | LOSARTANA 50MG | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 78 | MALEATO DE ERGOMETRINA 0,2MG/ML INJETAVEL | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 79 | METFORMINA 500MG | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 80 | METFORMINA 850MG | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 81 | METOCLOPRAMIDA 4MG/ML – GOTAS 10ML | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 82 | METOCLOPRAMIDA 5MG/ML – INJETAVEL | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 83 | METRONIDAZOL 250MG | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 84 | METRONIDAZOL 40 MG/ML | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 85 | METRONIDAZOL 400 MG | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 86 | METRONIDAZOL 5MG/ML DE 100 ML | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 87 | METRONIDAZOL CREME VAGINAL 10% 50G | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 88 | NEOMICINA + BACITRACINA CR. | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 89 | NIFEDIPINO 10MG | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 90 | NIFEDIPINO 20MG | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 91 | NIMESULIDA | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 92 | NISTANTINA CREME VAGINAL | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 93 | ÓLEO MINERAL 100ML – SUP. ORAL | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 94 | Omeprazol 40mg | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 95 | OMEPRAZOL 20 MG | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 96 | PARACETAMOL 500MG | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 97 | PARACETAMOL SOL. ORAL 200MG/15ML | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 98 | PREDNISOLONA 40MG | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 99 | PREDNISONA 20MG | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 100 | PREDNISONA 5MG | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 101 | PROMETAZINA 25 M injetável | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 102 | PROPANOLOL 40MG | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 103 | RISPERIDONA 1MG/ML | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 104 | RISPERIDONA 1MG | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 105 | RISPERIDONA 2MG | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 106 | SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL – ENV. – CX COM 50 | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 107 | SALBUTAMOL XPE. 120ML | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 108 | SECNIDAZOL 1000MG | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 109 | SINAVSTATINA 20MG | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 110 | SINVASTATINA 40 MG | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 111 | SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPINA 400MG+80MG | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 112 | SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPINA 40MG/ML+8MG/ML SUSP | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 113 | SULFATO DE MORFINA 10 MG/ML | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 114 | SULFATO FERROSO 40mg | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 115 | SULFATO FERROSO 25 MG/ML gts | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 116 | VITAMINA “K” INJETAVEL 10MG | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 117 | VITAMINA C – INJETAVEL | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
| 118 | VITAMINA C 30 ML | SIM/NÃO não preenchido | Não informado |
Como obter medicamentos, inclusive os de alto custo
Receita, laudo, exames e documentos pessoais, conforme o caso.
Local e horário para abertura do processo.
Prazos de resposta, entrega e possibilidade de recurso.
Telefone, e-mail ou ouvidoria para acompanhar a solicitação.
Estoques das farmácias públicas
Painel separado do catálogo, com quantidade por unidade e atualização real.
| Unidade dispensadora | Endereço | Medicamento | Quantidade/situação | Atualizado em |
|---|---|---|---|---|
| Dados de estoque quantitativo não constam nos documentos fornecidos. | ||||
Conselho Municipal de Saúde
Finalidade, composição publicada, composição informada para conferência, reuniões, atas e legislação.
| Função | Nome | Período |
|---|---|---|
| Presidente | Markell Anderson Monte de Melo | Biênio 2024/2026 |
| Vice-Presidente | Aldenize Ferreira Ribeiro | Biênio 2024/2026 |
| 1ª Secretária | Gesiane Rosana Paixão Sousa | Biênio 2024/2026 |
| 2ª Secretária | Rosineide Rocha de Sousa | Biênio 2024/2026 |
Finalidade e atribuições do Conselho
O Conselho Municipal de Saúde é órgão permanente, deliberativo e vinculado à Secretaria Municipal de Saúde. Atua na formulação, execução e fiscalização das políticas públicas de saúde, acompanha e aprova a prestação de contas, participa do Plano Municipal de Saúde e das diretrizes orçamentárias, recebe demandas da população e propõe melhorias para o SUS.
As reuniões são declaradas como abertas ao público e periódicas. O calendário, as pautas e as atas ainda não foram localizados na página oficial consultada.
Composição apresentada nesta revisão
| Segmento/entidade | Representantes informados |
|---|---|
| Gestão | Adriano Deus da Silva Maria Elma Viana Carvalho Markell A. Monte de Melo Madson Givone Bentes |
| Trabalhadores — Sindsaúde | Claudio C. da Silva Junior Elenilssa Cardoso Ribeiro Luciene Ribeiro Eliude do Socorro Maria Antônia C. dos Santos |
| Usuários — Ass. de Deus | Benedita de Castro Chaves |
| Usuários — Paz Church | Gilson Pereira Bentes Rosineide Rocha de Sousa |
| Usuários — Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais | Deise Helena Maciel Chaves Joana de Araújo Serra |
| Usuários — Movimento dos Pescadores e Pescadoras | Elciane Corrêa Ribeiro Gabriel Barbosa Miranda |
| Usuários — APARTC | Elda S. da Silva Pereira Vilma S. Ferreira da Silva |
| Usuários — Pastoral da Criança | Gesiane Rosana Paixão Sousa Maria Lucidalva R. Viana |
Mesa Diretora informada para conferência
| Função | Nome informado |
|---|---|
| Presidente | Markell A. Monte de Melo |
| Vice-presidente | Madson Givone Bentes |
| 1ª Secretária | Gesiane Rosana Paixão Sousa |
| 2ª Secretária | Maria Lucidalva R. Viana |
| Reunião | Data | Tipo | Ata |
|---|---|---|---|
| A página oficial consultada não apresenta calendário, pautas ou atas de reuniões. | |||
Lei Municipal nº 16/1998
Cria o Conselho Municipal de Saúde de Curuá.
ReferenciadaDecreto Municipal nº 679/2024 — GP/PMC
Nomeia os membros do Conselho para o biênio 2024/2026.
ReferenciadoLei Complementar nº 141/2012
Trata da aplicação de recursos em ações e serviços públicos de saúde e da atuação dos conselhos.
ReferenciadaResolução CNS nº 453/2012
Diretrizes para a constituição e o funcionamento dos conselhos de saúde.
ReferenciadaLei nº 8.142/1990
Participação da comunidade na gestão do SUS.
ReferenciadaResolução CMS nº 003/2024
Aprova a Mesa Diretora do biênio 2024/2026.
Abrir PDFContato, ouvidoria e acesso à informação
Canais para dúvidas, manifestações, pedidos de informação e correção de dados.
Secretaria Municipal de Saúde
Endereço informado nos documentos: 7 de Setembro, s/n, Planalto, Curuá/PA. O RAG registra “Av.” e a página do Conselho registra “Rua”; confirmar a denominação oficial.
curuasemsa@gmail.com
(93) 3563-1259
Ouvidoria
Registrar reclamação, sugestão, elogio ou denúncia.
e-SIC e acessibilidade
Solicitar informação e ajustar contraste, tamanho e navegação por teclado.
Início » Transparência » Sistema de Saúde
Sistema Municipal de Saúde — Curuá/PA
O Sistema Municipal de Saúde de Curuá organiza as ações e serviços públicos de saúde no município, sob gestão da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), com base nos princípios do SUS: universalidade, integralidade e equidade. Navegue pelas abas abaixo para acessar os documentos de planejamento, a rede de unidades, a assistência farmacêutica, a regulação de acesso e o Conselho Municipal de Saúde.
O Sistema Municipal de Saúde compreende o conjunto de ações e serviços de saúde executados sob responsabilidade do município, integrados à rede regionalizada do SUS. A gestão é exercida pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), com controle social pelo Conselho Municipal de Saúde.
Base legal: Lei nº 8.080/1990 (Lei Orgânica da Saúde), Lei nº 8.142/1990 (participação da comunidade e transferências intergovernamentais), Lei Complementar nº 141/2012 (aplicação mínima de recursos e instrumentos de prestação de contas) e Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
| Instrumento | Periodicidade | Finalidade |
|---|---|---|
| PMS — Plano Municipal de Saúde | Quadrienal | Define diretrizes, objetivos e metas do Sistema Municipal de Saúde para o período. |
| PAS — Programação Anual de Saúde | Anual | Operacionaliza o PMS no exercício, com metas anualizadas, indicadores e recursos. |
| RAG — Relatório Anual de Gestão | Anual | Avalia o cumprimento das metas da PAS e presta contas dos resultados (art. 36 da LC nº 141/2012). |
Os três instrumentos são submetidos à apreciação do Conselho Municipal de Saúde e estão disponíveis na aba Planejamento.
A porta de entrada preferencial é a Unidade de Saúde da Família (USF) de referência do território onde o cidadão reside. O atendimento é feito por demanda espontânea ou agendamento, conforme a organização de cada unidade — consulte a aba Rede de Unidades para horários, especialidades e endereço.
Consultas, exames e procedimentos que não são ofertados no município são encaminhados via regulação — consulte a aba Regulação.
- Período de vigência
- 2026 a 2029
- Situação
- Vigente
- Formato
- PDF pesquisável
Define diretrizes, objetivos e metas quadrienais do Sistema Municipal de Saúde para o período 2026–2029. Instrumento central de planejamento da gestão vigente, do qual derivam as Programações Anuais de Saúde.
Acessar PDF- Período de vigência
- 2022 a 2025
- Situação
- Encerrado
Plano quadrienal do período anterior, com as diretrizes de saúde do município para os exercícios de 2022 a 2025. Serve de referência para os RAG do mesmo período.
Acessar PDF- Exercício
- 2026
- Situação
- Aprovado
- Finalizado em
- 30/03/2026
- Plano vinculado
- PMS 2026–2029
Operacionaliza o PMS 2026–2029 para o exercício corrente, com metas anualizadas, indicadores de acompanhamento e recursos previstos por subfunção orçamentária.
Acessar PDF- Exercício
- 2025
- Plano vinculado
- PMS 2022–2025
Programação anual referente ao exercício de 2025, com metas e indicadores vinculados ao PMS 2022–2025. Documento em processo de digitalização e publicação.
Em breve- Exercício
- 2024
- Plano vinculado
- PMS 2022–2025
Programação anual referente ao exercício de 2024. Documento em processo de digitalização e publicação.
Em breve- Exercício
- 2023
- Plano vinculado
- PMS 2022–2025
Programação anual referente ao exercício de 2023. Documento em processo de digitalização e publicação.
Em breve- Exercício
- 2025
- Fundamento
- Art. 36 da Lei Complementar nº 141/2012
- PAS avaliada
- PAS 2025
Avalia o cumprimento das metas da PAS 2025 e apresenta os resultados das ações e serviços de saúde executados no exercício, incluindo a aplicação de recursos e os indicadores pactuados.
Acessar PDF- Exercício
- 2024
- PAS avaliada
- PAS 2024
Resultados e prestação de contas das ações e serviços de saúde realizados no exercício de 2024.
Acessar PDF- Exercício
- 2023
- PAS avaliada
- PAS 2023
Resultados e prestação de contas das ações e serviços de saúde realizados no exercício de 2023.
Acessar PDF- Exercício
- 2022
- PAS avaliada
- PAS 2022
Resultados e prestação de contas das ações e serviços de saúde realizados no exercício de 2022.
Acessar PDF- Endereço
- A informar pela SEMSA
- Horário de funcionamento
- Segunda a sexta, 08:00–12:00 e 14:00–18:00 (conforme escala médica de agosto/2026)
- Território de referência
- Sede urbana de Curuá
| Especialidade / serviço | Profissional responsável | Dias e horários |
|---|---|---|
| Clínica Geral | Dr. Emílio Perez Gato — CRM 20963 | Seg–Sex, 08:00–12:00 e 14:00–18:00; 10 consultas por turno |
| Radiologia / ultrassonografia | Dr. Benedito Protásio Bentes Monteiro Neto — CRM 15242 | 07–09/08 e 28–30/08/2026; 08:00–12:00 e 14:00–18:00, conforme escala |
| Enfermagem | A informar pela SEMSA | A informar pela SEMSA |
| Odontologia | A informar pela SEMSA | A informar pela SEMSA |
| Farmácia básica | A informar pela SEMSA | A informar pela SEMSA |
- Endereço
- A informar pela SEMSA
- Horário de funcionamento
- Segunda a quinta, 08:00–12:00 e 14:00–18:00 (escala médica de agosto/2026)
- Equipe
- Equipe de Saúde da Família (ESF)
| Especialidade / serviço | Profissional responsável | Dias e horários |
|---|---|---|
| Atenção Primária / consultas | Dra. Monique Estela Bezerra do Nascimento — RMS 1506398 | Seg–Qui, 08:00–12:00 e 14:00–18:00; sexta-feira: especialização |
| Pré-Natal / PROAME-CD / HIPERDIA | Dra. Monique Estela Bezerra do Nascimento — RMS 1506398 | Conforme escala semanal de agosto/2026 |
| Odontologia | Eliane Cardoso de Oliveira | Escala odontológica de julho/2026: 08:00–12:00 e 14:00–18:00; 5 atendimentos por turno |
- Endereço
- A informar pela SEMSA
- Horário de funcionamento
- Segunda a quinta, 08:00–12:00 e 14:00–18:00 (escala médica de agosto/2026)
- Equipe
- Equipe de Saúde da Família (ESF)
| Especialidade / serviço | Profissional responsável | Dias e horários |
|---|---|---|
| Atenção Primária / consultas | Dr. Felipe de Lima Ferreira — RMS 1506245 | Seg–Qui, 08:00–12:00 e 14:00–18:00; sexta-feira: especialização |
| Pré-Natal / PROAME-CD | Dr. Felipe de Lima Ferreira — RMS 1506245 | Conforme escala semanal de agosto/2026 |
- Endereço
- A informar pela SEMSA
- Horário de funcionamento
- Seg–Qui, 08:00–12:00 e 14:00–18:00; sexta-feira: especialização (escala médica de agosto/2026)
- Equipe
- Equipe de Saúde da Família (ESF)
| Especialidade / serviço | Profissional responsável | Dias e horários |
|---|---|---|
| Atenção Primária / consultas | Dr. Mario Manuel Garzon Valde — RMS 1506362 | Seg–Qui, 08:00–12:00 e 14:00–18:00; sexta-feira: especialização |
| Pré-Natal / PROAME-CD | Dr. Mario Manuel Garzon Valde — RMS 1506362 | Conforme escala semanal de agosto/2026 |
| Visita domiciliar | Dr. Mario Manuel Garzon Valde — RMS 1506362 | Quinta-feira à tarde, conforme escala |
- Endereço
- A informar pela SEMSA
- Horário de funcionamento
- Seg–Qui, 08:00–12:00 e 14:00–18:00; sexta-feira: especialização (escala médica de agosto/2026)
- Equipe
- Equipe de Saúde da Família (ESF)
| Especialidade / serviço | Profissional responsável | Dias e horários |
|---|---|---|
| Atenção Primária / consultas | Dr. Afonso Rogério de Souza Matos — RMS 1506238 | Seg–Qui, 08:00–12:00 e 14:00–18:00; sexta-feira: especialização |
| PROAME/CD / Planejamento Reprodutivo / Pré-Natal | Dr. Afonso Rogério de Souza Matos — RMS 1506238 | Conforme escala semanal de agosto/2026 |
| Visita domiciliar | Dr. Afonso Rogério de Souza Matos — RMS 1506238 | Quinta-feira à tarde, conforme escala |
- Tipo
- Unidade Básica de Saúde Fluvial itinerante
- Roteiro de atendimento
- A informar pela SEMSA
- Calendário de visitas
- Viagens previstas de 17 a 26/08/2026, conforme escala fornecida
| Especialidade / serviço | Profissional responsável | Dias e horários |
|---|---|---|
| Atenção Primária / consultas | Dr. Bruno de Lima Meireles — RMS 1505606 | Durante os dias da unidade na comunidade, 08:00–12:00 e 14:00–18:00 |
| Pré-Natal / PROAME-CD | Dr. Bruno de Lima Meireles — RMS 1505606 | Manhã: 2 pré-natais e 2 PROAME/CD por dia |
| Retornos / visitas domiciliares | Dr. Bruno de Lima Meireles — RMS 1505606 | Manhã: 3 retornos; tarde: 5 retornos, 3 consultas e 6 visitas domiciliares |
