Início » Transparência » Sistema de Saúde » Medicamentos SUS
Farmácia Básica — Assistência Farmacêutica de Curuá/PA
A Secretaria Municipal de Saúde disponibiliza gratuitamente à população medicamentos essenciais por meio da Farmácia Básica, conforme a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME). Os medicamentos são distribuídos nas Unidades Básicas de Saúde mediante apresentação de receita médica emitida por profissional da rede pública municipal. Lista atualizada em junho de 2026 · CNPJ: 12.095.721/0001-01.
Lista de Medicamentos — Farmácia Básica
| # | Denominação Comum Brasileira (DCB) |
|---|---|
| 1 | Ácido Fólico 5mg |
| 2 | Ácido Acetilsalicílico |
| 3 | Ácido Tranexânico Injetável |
| 4 | Albendazol 40mg/mL |
| 5 | Albendazol 400mg |
| 6 | Ambroxol 3mg/mL Xarope 120mL (Pediátrico) |
| 7 | Ambroxol 6mg/mL Xarope 120mL (Adulto) |
| 8 | Aminofilina 24mg/mL |
| 9 | Amitriptilina 25mg |
| 10 | Amoxicilina 500mg |
| 11 | Amoxicilina 50mg/mL |
| 12 | Amoxicilina + Clavulanato 250+62,5mg |
| 13 | Anlodipino 10mg |
| 14 | Anlodipino 5mg |
| 15 | Atenolol 25mg |
| 16 | Atenolol 50mg |
| 17 | Azitromicina 500mg |
| 18 | Azitromicina Suspensão Oral 40mg/mL |
| 19 | Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000 UI |
| 20 | Bromoprida Gotas |
| 21 | Captopril 25mg |
| 22 | Carbamazepina 200mg |
| 23 | Carbamazepina 400mg |
| 24 | Carbamazepina Suspensão |
| 25 | Carbonato de Lítio 300mg |
| 26 | Carbonato de Cálcio 500mg |
| 27 | Carvedilol 12,5mg |
| 28 | Carvedilol 6,25mg |
| 29 | Carvedilol 3,125mg |
| 30 | Cefalexina 250mg/5mL 100mL |
| 31 | Cefalexina 500mg |
| 32 | Ceftriaxona 1g |
| 33 | Cetoconazol Creme 30g |
| 34 | Ciprofloxacino 500mg |
| 35 | Clonazepam 2,5mg/mL |
| 36 | Cloridrato de Etilefrina 10mg/mL Inj. |
| 37 | Cloridrato de Prometazina 25mg |
| 38 | Cloridrato de Tramadol Sol. Inj. 50mg/mL |
| 39 | Clorpromazina 25mg |
| 40 | Clorpromazina 100mg |
| 41 | Complexo B Polivitamínico Injetável |
| 42 | Dexametasona Creme 0,1% 10g |
| 43 | Dexametasona 0,1mg/mL Elixir |
| 44 | Dexametasona Injetável 4mg |
| 45 | Dexclorfeniramina Maleato 0,4mg/mL |
| 46 | Diazepam 5mg |
| 47 | Diazepam Injetável |
| 48 | Diclofenaco de Sódio 50mg |
| 49 | Diclofenaco Sódio 75mg Inj. |
| 50 | Digoxina 0,25mg |
| 51 | Dimeticona 40mg |
| 52 | Dimeticona Gotas |
| 53 | Dipirona 500mg Comp. |
| 54 | Dipirona 500mg/mL Injetável |
| 55 | Dipirona Gotas 10mL |
| 56 | Enalapril 10mg |
| 57 | Enalapril 5mg |
| 58 | Enalapril 20mg |
| 59 | Escopolamina Composta |
| 60 | Escopolamina Simples |
| 61 | Fenitoína 100mg |
| 62 | Fenobarbital 100mg |
| 63 | Fluconazol 150mg |
| 64 | Fluoxetina 20mg |
| 65 | Furosemida 10mg/mL Injetável |
| 66 | Furosemida 40mg |
| 67 | Glibenclamida 5mg |
| 68 | Hidroclorotiazida 25mg |
| 69 | Hidrocortisona 100mg |
| 70 | Hidrocortisona 500mg |
| 71 | Hidróxido de Alumínio 621,5mg/mL |
| 72 | Ibuprofeno 300mg |
| 73 | Ibuprofeno 600mg |
| 74 | Ibuprofeno Susp. Oral 20mg/mL |
| 75 | Ivermectina 6mg |
| 76 | Loratadina 1mg/mL |
| 77 | Losartana 50mg |
| 78 | Maleato de Ergometrina 0,2mg/mL Injetável |
| 79 | Metformina 500mg |
| 80 | Metformina 850mg |
| 81 | Metoclopramida 4mg/mL Gotas 10mL |
| 82 | Metoclopramida 5mg/mL Injetável |
| 83 | Metronidazol 250mg |
| 84 | Metronidazol 40mg/mL |
| 85 | Metronidazol 400mg |
| 86 | Metronidazol 5mg/mL 100mL |
| 87 | Metronidazol Creme Vaginal 10% 50g |
| 88 | Neomicina + Bacitracina Creme |
| 89 | Nifedipino 10mg |
| 90 | Nifedipino 20mg |
| 91 | Nimesulida |
| 92 | Nistatina Creme Vaginal |
| 93 | Óleo Mineral 100mL Susp. Oral |
| 94 | Omeprazol 40mg |
| 95 | Omeprazol 20mg |
| 96 | Paracetamol 500mg |
| 97 | Paracetamol Sol. Oral 200mg/15mL |
| 98 | Prednisolona 40mg |
| 99 | Prednisona 20mg |
| 100 | Prednisona 5mg |
| 101 | Prometazina 25mg Injetável |
| 102 | Propranolol 40mg |
| 103 | Risperidona 1mg/mL |
| 104 | Risperidona 1mg |
| 105 | Risperidona 2mg |
| 106 | Sais de Reidratação Oral |
| 107 | Salbutamol Xarope 120mL |
| 108 | Secnidazol 1000mg |
| 109 | Sinvastatina 20mg |
| 110 | Sinvastatina 40mg |
| 111 | Sulfametoxazol+Trimetoprima 400mg+80mg |
| 112 | Sulfametoxazol+Trimetoprima 40mg/mL+8mg/mL Susp. |
| 113 | Sulfato de Morfina 10mg/mL |
| 114 | Sulfato Ferroso 40mg |
| 115 | Sulfato Ferroso 25mg/mL Gotas |
| 116 | Vitamina K Injetável 10mg |
| 117 | Vitamina C Injetável |
| 118 | Vitamina C 30mL |
Fonte: SEMSA Curuá · REMUME/Farmácia Básica · Junho/2026 · Os medicamentos estão sujeitos a disponibilidade de estoque. Consulte a unidade de saúde mais próxima.
Medicamentos de Alto Custo / Especializados
São medicamentos especializados destinados ao tratamento de doenças graves, crônicas ou raras — como diabetes insulinodependente, epilepsia refratária, esclerose múltipla, doenças renais, hepatites virais, entre outras. Em razão do seu elevado valor e da necessidade de acompanhamento médico especializado, sua dispensação ocorre por meio do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), gerenciado pela Secretaria de Estado de Saúde do Pará (SESPA), conforme a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Ministério da Saúde.
O município de Curuá atua como ponto de orientação e apoio ao cidadão no acesso a esses medicamentos. As equipes das unidades de saúde orientam o paciente, auxiliam no preenchimento dos formulários e, quando necessário, realizam o encaminhamento ao serviço especializado de referência em Santarém.
Documentação necessária para a 1ª solicitação
- Receita médica legível, assinada e carimbada por médico especialista
- Laudo de Medicamento Especializado (LME) preenchido e assinado pelo médico
- Relatório médico com diagnóstico (CID-10), assinado e carimbado
- Exames laboratoriais ou de imagem recentes, conforme o PCDT do medicamento solicitado
- Documento de identidade com foto (RG ou CNH) — cópia simples
- CPF — cópia simples
- Cartão Nacional de Saúde (CNS) — cópia simples
- Comprovante de residência atualizado (últimos 90 dias)
Av. 07 de Setembro, s/n — Santa Terezinha
Curuá/PA · CEP 68.210-000
Atendimento: Seg. a Sex. 08h às 13h
E-mail: prefeitura@curua.pa.gov.br
Para dúvidas sobre processo de
alto custo e encaminhamentos
www.saude.pa.gov.br
Consulte os PCDT e formulários
LME disponíveis no portal estadual
