Início » Transparência » Emendas parlamentares
| Ano | Número | Objeto | Autoria | Valor previsto | Valor realizado | Tipo de emenda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 202532600003 | Ampliação do sistema de abastecimento de água urbano do município | Dep. Federal José Priante | R$ 990.000,00 | R$ 990.000,00 | Individual |
| 2024 | 202443900003 | Implantação de sistema de abastecimento de água e saneamento básico urbano | Dep. Federal Henderson Pinto | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | Individual |
| 2023 | Não houve repasse de emendas parlamentares no ano de 2023 | --- | 0,0 | 0,0 | Não houve | |
| 2022 | Não houve repasse de emendas parlamentares no ano de 2022 | --- | 0,0 | 0,0 | Não houve | |
| 2021 | Não houve repasse de emendas parlamentares no ano de 2021 | --- | 0,0 | 0,0 | Não houve |
No exercício de 2025 não foram recebidos repasses financeiros via emendas parlamentares estaduais ou federais até o presente momento.
