Início » Transparência » Emendas parlamentares
| Ano | Objeto | Autoria | Valor previsto | Valor realizado | Tipo de emenda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Declaramos a ausência de emendas parlamentares até o presente momento em 2025. | --- | 0,0 | 0,0 | Não houve |
| 2024 | Não houve repasse de emendas parlamentares no ano de 2024 | --- | 0,0 | 0,0 | Não houve |
| 2023 | Não houve repasse de emendas parlamentares no ano de 2023 | --- | 0,0 | 0,0 | Não houve |
| 2022 | Não houve repasse de emendas parlamentares no ano de 2022 | --- | 0,0 | 0,0 | Não houve |
| 2021 | Não houve repasse de emendas parlamentares no ano de 2021 | --- | 0,0 | 0,0 | Não houve |
No exercício de 2025 não foram recebidos repasses financeiros via emendas parlamentares estaduais ou federais até o presente momento.
