Início » Transparência » Despesa com Pessoal
| Ano | Pagador | Arquivo |
|---|---|---|
| 2025 | Prefeitura | Tabela de cargos e salários PMC 2025 |
| 2024 | Prefeitura | Tabela de cargos e salários PMC 2024 |
| 2023 | Prefeitura | Tabela de cargos e salários PMC 2023 |
| 2022 | Prefeitura | Tabela de cargos e salários PMC 2022 |
| 2021 | Prefeitura | Tabela de cargos e salários PMC 2021 |
| 2020 | Prefeitura | Tabela de cargos e salários PMC 2020 |
