PREGÃO ELETRÔNICO SRP 004/2023
Informações da Licitação
Modalidade
REGISTRO DE PREÇOS ORIGINÁRIO DE PREGÃO ELETRÔNICO
Tipo
Menor preço
Processo Administrativo
007/2023
Publicação
30/03/2023
Abertura
12/03/2023
Situação
Realizada
Homologação
25/04/2023
Objeto
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE ENSINO MUNICIPAL DE CURUÁ/PA Valor de Referência
R$ 1.482.536,40
Valor Adjudicado
R$ 1.068.506,10
Local de abertura: www.portaldecompraspublicas.com.br
Resultado
Termo de Adjudicação
Licitante(s) vencedor(es)
| S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA. - CNPJ 26.969.797/0001-23 | Contrato SEMED |
| S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA. - CNPJ 26.969.797/0001-23 | Contrato SEMED |
| S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA. - CNPJ 26.969.797/0001-23 | Contrato SEMED |
| S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA. - CNPJ 26.969.797/0001-23 | Contrato SEMED |
| S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA. - CNPJ 26.969.797/0001-23 | Contrato SEMED |
| S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA. - CNPJ 26.969.797/0001-23 | Contrato |
| S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA. - CNPJ 26.969.797/0001-23 | Contrato |
| BRANCO & CORREA LTDA. - CNPJ 03.751.669/0001-03 | Contrato |
| BRANCO & CORREA LTDA. - CNPJ 03.751.669/0001-03 | Contrato |
| BRANCO & CORREA LTDA. - CNPJ 03.751.669/0001-03 | Contrato |
| BRANCO & CORREA LTDA. - CNPJ 03.751.669/0001-03 | Contrato |
| BRANCO & CORREA LTDA. - CNPJ 03.751.669/0001-03 | Contrato |
Documentos e Anexos
| Documento | Data | Arquivo |
|---|---|---|
| Edital | 30/03/2023 | Abrir |
| Ata de Registro de Preços | 30/03/2023 | Abrir |
| Parecer Jurídico | 30/03/2023 | Abrir |
| Parecer do Controle Interno | 30/03/2023 | Abrir |
| Minuta do Contrato | 30/03/2023 | Abrir |
| Pesquisa de Mercado | 30/03/2023 | Abrir |
| Termo de Referência | 30/03/2023 | Abrir |
| Ata de Abertura | 30/03/2023 | Abrir |
| Termo de Homologação | 30/03/2023 | Abrir |
| Orçamento de preço unitário | 30/03/2023 | Abrir |
| Ata das sessôes de jugamento | 30/03/2023 | Abrir |
