PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 001/2022
Informações da Licitação
Modalidade
REGISTRO DE PREÇOS ORIGINÁRIO DE PREGÃO ELETRÔNICO
Tipo
Menor preço
Processo Administrativo
001/2022
Publicação
18/02/2022
Abertura
02/03/2022
Situação
Realizada
Homologação
17/03/2022
Objeto
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÁ E SUAS SECRETARIAS. Valor de Referência
R$ 2.447.464,32
Valor Adjudicado
R$ 2.370.668,90
Local de abertura: www.portaldecompraspublicas.com.br
Resultado
Termo de Adjudicação
Licitante(s) vencedor(es)
| POSTO DE COMBUSTIVEIS ALMEIDA CAMELO LTDA - 16.714.777/0001-58 | Contrato SEMAS |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS ALMEIDA CAMELO LTDA - 16.714.777/0001-58 | Contrato SEMED |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS ALMEIDA CAMELO LTDA - 16.714.777/0001-58 | Contrato SEMSA |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS ALMEIDA CAMELO LTDA - 16.714.777/0001-58 | Contrato SEMAPF |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS ALMEIDA CAMELO LTDA - 16.714.777/0001-58 | Contrato SEMAPF |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS ALMEIDA CAMELO LTDA - 16.714.777/0001-58 | Contrato |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS ALMEIDA CAMELO LTDA - 16.714.777/0001-58 | Contrato |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS ALMEIDA CAMELO LTDA - 16.714.777/0001-58 | Contrato |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS ALMEIDA CAMELO LTDA - 16.714.777/0001-58 | Contrato |
Documentos e Anexos
| Documento | Data | Arquivo |
|---|---|---|
| Edital | 18/02/2022 | Abrir |
| Ata de Registro de Preços | 18/02/2022 | Abrir |
| Parecer Jurídico | 18/02/2022 | Abrir |
| Parecer do Controle Interno | 18/02/2022 | Abrir |
| Minuta do Contrato | 18/02/2022 | Abrir |
| Pesquisa de Mercado | 18/02/2022 | Abrir |
| Termo de Referência | 18/02/2022 | Abrir |
| Ata de Abertura | 18/02/2022 | Abrir |
| Termo de Homologação | 18/02/2022 | Abrir |
| Ata de julgamento | 18/02/2022 | Abrir |
| Orçamento de preços unitários | 18/02/2022 | Abrir |
